一、使用條件
本產(chǎn)品適用于公稱(chēng)壓力為0.6MPa的稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)中,具有清除潤(rùn)滑油中雜質(zhì)使供給潤(rùn)滑點(diǎn)的油達(dá)到潔凈的功能,小型的為整體式,較大的為組合式,分別由二組過(guò)濾筒和一個(gè)三位六通換向閥組成,工作時(shí)一筒工作,一筒備用,可實(shí)現(xiàn)不停車(chē)切換過(guò)濾筒,達(dá)到循環(huán)潤(rùn)滑系統(tǒng)不間斷工作的目的。
二、技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) |
公稱(chēng) 通徑 DN mm |
公稱(chēng) 壓力 MPa |
過(guò)濾 面積 m2 |
運(yùn) 動(dòng) 粘 度 cSt |
重量 kg |
|||||||||
28 | 46 | 67 | 89 | 326 | ||||||||||
過(guò) 濾 精 度 mm | ||||||||||||||
0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | |||||
過(guò) 濾 精 度 mm | ||||||||||||||
SLQ-32 | 32 | 0.6 | 0.082 | 130 | 310 | 120 | 212 | 63 | 161 | 28.5 | 68.7 | 18.7 | 48.8 | 81.7 |
SLQ-40 | 40 | 0.21 | 330 | 790 | 305 | 540 | 160 | 384 | 72.3 | 175 | 48 | 125 | 115 | |
SLQ-50 | 50 | 0.31 | 485 | 1160 | 447 | 793 | 250 | 565 | 106.5 | 256 | 69 | 160 | 203.8 | |
SLQ-65 | 65 | 0.52 | 820 | 1960 | 760 | 1340 | 400 | 955 | 180 | 434 | 106 | 250 | 288 | |
SLQ-80 | 80 | 0.833 | 1320 | 3100 | 1200 | 2150 | 630 | 1533 | 288 | 695 | 170 | 400 | 346 | |
SLQ-100 | 100 | 1.31 | 1990 | 4750 | 1840 | 3230 | 1000 | 2310 | 436 | 1050 | 267 | 630 | 468 | |
SLQ-125 | 125 | 2.20 | 3340 | 8000 | 3100 | 5420 | 1680 | 3890 | 730 | 1770 | 450 | 1000 | 1038.5 | |
SLQ-150 | 150 | 3.30 | 5000 | 12000 | 4650 | 8130 | 2520 | 5840 | 1094 | 2660 | 679 | 1600 | 1185 | |
條 件 粘 度 OE | 4 | 6.3 | 9 | 12 | 44 |
三、外形結(jié)構(gòu)
SLQ-32,SLQ-40雙筒網(wǎng)式過(guò)濾器(整體式) DN≥50的SLQ型雙筒網(wǎng)式過(guò)濾器(組合式)四、外形尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN | A | B | B1 | B2 | C | d1 | D3 | D4 | H |
SLQ-32 | 32 | 140 | 250 | 186 | 154 | 344 | G3/8" | - | - | 145 |
SLQ-40 | 40 | 165 | 265 | 222 | 184 | 410 | - | - | 180 | |
SLQ-50 | 50 | 190 | 165 | - | - | 693 | G1/2" | 330 | 280 | 355 |
SLQ-65 | 65 | 200 | 170 | - | - | 713 | 374 | 300 | 395 | |
SLQ-80 | 80 | 220 | 202 | - | - | 830 | G3/4" | 374 | 320 | 500 |
SLQ-100 | 100 | 250 | 202 | - | - | 895 | 442 | 400 | 610 | |
SLQ-125 | 125 | 260 | 240 | - | - | 1200 | G1" | 755 | 600 | 640 |
SLQ-150 | 150 | 300 | 240 | - | - | 1200 | 755 | 600 | 860 |
型號(hào) | H1 | L | L1 | h | 時(shí)出油口連接法蘭尺寸 | |||||
D1 | D2 | b | d | n | ||||||
SLQ-32 | 440 | 397 | 386 | 20 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 |
SLQ-40 | 515 | 480 | 447 | 145 | 110 | 85 | ||||
SLQ-50 | 800 | 1023 | - | 160 | 125 | 100 | 20 | |||
SLQ-65 | 860 | 1097 | - | 180 | 145 | 120 | ||||
SLQ-80 | 990 | 1202 | - | 195 | 160 | 135 | 22 | 8 | ||
SLQ-100 | 1190 | 1337 | - | 215 | 180 | 155 | ||||
SLQ-125 | 1270 | 1955 | - | 30 | 245 | 210 | 185 | 24 | ||
SLQ-150 | 1530 | 1955 | - | 280 | 240 | 210 | 23 |
五、型號(hào)標(biāo)注說(shuō)明
六、工作原理
1、本型式過(guò)濾器由一六通換向閥及二組過(guò)濾裝置組成,置于油泵出口及冷卻器前端,正常工作時(shí),一組過(guò)濾裝置啟用,另一組被換向閥封閉備用。
2、閥片式六通換向閥為手動(dòng),工作過(guò)程中,截止備用過(guò)濾裝置連通工作中的過(guò)濾裝置,閥上部有通、止標(biāo)記,在工作壓力≤6kgf/cm2可不停機(jī)換向。
3、過(guò)濾裝置為二組,一組工作,一組備用。在工作中過(guò)濾裝置需要維修清洗時(shí),可啟動(dòng)另一組備用過(guò)濾裝置投入工作,而不影響主機(jī)正常工作。
4、系統(tǒng)圖
七、使用說(shuō)明
1、當(dāng)過(guò)濾器的進(jìn)出口壓力差≥0.5kgf/cm2時(shí),說(shuō)明過(guò)濾裝置中的濾芯已被機(jī)械雜質(zhì)阻塞,應(yīng)及時(shí)清洗或更換濾芯,同時(shí)也應(yīng)清洗筒體。
2、在正常工作時(shí)過(guò)濾器的進(jìn)出口壓差應(yīng)≤0.035MPa。
八、訂貨須知
訂貨時(shí)必須注明所需的過(guò)濾精度值,不注明的均按0.12mm供貨。